مسح الأجزاء
أجزاء نظام البرج والمسح
| الوصف | مرجع # | الجزء # | الصورة المرفقة |
|---|---|---|---|
| فوهة N2 | 4 مم (خاص) 5 مم 6 مم 7 مم 8 مم 10 مم 13 مم 16 مم 18 مم (خاص) | 970-6-4mm 970-6-5mm 970-6-6mm 970-6-7mm 970-6-8mm 970-6-10mm 970-6-13mm 970-6-16mm 970-6-18mm | ![]() |
| نبع N2 | HV51 | 760-6 | ![]() |
| إسفين N2 | Q936D | 975-6 | ![]() |
| كاميرا N2 | Q936A | 975-6 | ![]() |
| برغي أكيمي N2 | Q936B | 975-1 | ![]() |
| حامل فوهة N2 (على شكل فيل) | Q938 | 975-7 | ![]() |
| ذراع الضبط N2 | Q937 | 975-8 | ![]() |
| أداة كشط النيتروجين N2 | QSK2 | 970-9 | ![]() |
| أداة N2 Grip | QSK1 | 970-10 | ![]() |
| مفتاح ربط N2 | Q927 | 970-8 | ![]() |
| سخانات الشمع | GFH6 | 960-2 | ![]() |
| المزدوجة الحرارية | DK1/418 | 960-7 | ![]() |
| أنابيب التعري | Q417A | 960-10 | ![]() |













المعالجة الحرارية
الأجزاء الرطبة
طلاء المعادن
أنظمة Wir
إمداد قطع الغيار